「me-eco」のアプリケーションについてご紹介します。
対象 | 機能 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
見える化 | ご自宅 | 電気 | 電気使用量 料金 CO2排出量 | 主幹+最大16か所の子ブレーカーの値を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 |
ガス | 使用量 | ガスの使用量を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | ||
料金 | ガスの使用料金を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | |||
CO2排出量 | ガスのCO2排出量を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | |||
水道 | 使用量 | 水道の使用量を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | ||
料金 | 水道の使用料金を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | |||
太陽光 | 発電量 | 太陽光発電の発電量を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | ||
余剰電力売電量 | 余った電力の売電量を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | |||
余剰電力売電金額 | 余った電力の売電金額を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | |||
共用部分 | 電気 | 使用量 | 共用部の電灯やエレベータなどの使用量を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | |
料金 | 共用部の電灯やエレベータなどの使用料金を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | |||
CO2排出量 | 共用部の電灯やエレベータなどのCO2排出量を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | |||
ガス | 使用量 | 共用部のガス使用量を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | ||
料金 | 共用部のガス使用料金を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | |||
CO2排出量 | 共用部のガスCO2排出量を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | |||
水道 | 使用量 | 共用部の水道使用量を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | ||
料金 | 共用部の水道使用料金を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | |||
太陽光 | 発電量 | 共用部に設置された太陽光発電の発電量を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | ||
按分量表示 | 発電した太陽光を、各お部屋に按分している量を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | |||
余剰電力売電量 | 余った電力の売電量を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | |||
余剰電力売電金額 | 余った電力の売電金額を計測し、時間別・日別・月別・年別で表示することが可能です。 | |||
分析 | 過去比較 | ブレーカーごとに、電気・ガス・水道・太陽光の時間別・日別・月別・年別の使用量・使用料金・CO2などを比較することができます。 | ||
家電制御 | ホームオートメーション | JEMA対応家電の制御(リモコ) | 最大5箇所のJEMA端子のついている家電のON/OFFが可能です。 | |
ECHONET Lite対応家電の制御 | ECHONET Lite対応家電の運転状態や消費電力量などを把握することができます。また、温度設定の変更や家電のON/OFFなども可能になります。 対応機種の家電を接続すると、me-ecoの画面上にて自動認識され、ECHONET Lite制御が可能となります。 | |||
省エネ促進 | アラートメール | お客様が設定した金額・使用量になると最大3回ずつメールでお知らせします。 | ||
目標値設定 | 使用量か使用料金を設定しておくことで、現在、目標に対してどの程度使っているかを分かりやすいアイコン形式で表示します。 | |||
ランキング | お住まいのマンションで、CO2排出量が少ないお部屋順に毎月のランキングを掲載します。 | |||
エネルギーアドバイス | エコな生活をする上での便利な情報をティッカーでお知らせします。 | |||
エコ豆知識 | エコな生活をする上での便利な情報をコラム形式で掲載。 | |||
見守り |
見守り | me-ecoで測定しているデータから、対象となる箇所の電力、水道を使っているかいないか、の情報をもとに、お客様が設定された条件に従って通知メールを送信します。 | ||
その他 | CSV出力 | 現在表示中の画面の情報をCSV形式でダウンロードすることが出来ます。 | ||
携帯で閲覧 | 携帯からお手軽にお部屋の各種情報(電気・ガス・水道の使用量・使用料金・CO2排出量)や共用部の各種情報(太陽光・電気・ガス・水道の使用量・料金・CO2・発電量など)を閲覧することが出来ます。 | |||
設定 | ブレーカー名設定 | お部屋で計測中のブレーカー名をご自由に設定できます。 | ||
料金設定 | お部屋で計測中の電気・ガス・水道の計算の指標になる料金単価を設定できます。 |
※お住まいの仕様によりご提供できるサービスが異なります。
※見える化の数値は概算値・概算料金となりますので、実際の数値・料金とは異なります。